Buscador
Estudiamos adquirir su vivienda como parte del pago
Inmuebles en venta
VEN2485
VEN2411
VEN2486
VEN2484
VEN2380
VEN2534
VEN2472
VEN2520
Inmuebles en alquiler
Calculadora de hipotecas
Certificado energético: un nuevo requisito para vender o alquilar una vivienda
A partir del 1 de junio de 2013 todo propietario que quiera vender o alquilar su vivienda usada (construida antes de 2007) debe contar con el certificado de eficiencia energética en cumplimiento del real decreto 235/2013, de 5 de abril.
Te resolvemos las dudas más relevantes al respecto:
- ¿Qué es el certificado energético?
- .Es un documento que incluye la calificación de la eficiencia energética y el consumo de un edificio o parte de éste (vivienda, local, oficina etc.), información del procedimiento, descripción de las características energéticas y recomendaciones de mejora viables. La calificación debe registrarse en un organismo oficial de la comunidad autónoma correspondiente para que tenga el carácter de certificado.
- ¿Quién está obligado a tener el certificado energético?
- El propietario o promotor que quiera vender o alquilar su vivienda debe contar con el certificado energético a partir del próximo 1 de junio. Además, tanto el propietario como el promotor son los responsables de presentar el certificado en el organismo correspondiente para su registro.
- ¿Cuándo es obligatorio contar con el certificado energético?
- A partir del 1 de junio de este año será obligatorio tener el certificado energético para alquilar o vender una vivienda y este documento se deberá entregar al comprador o mostrar al nuevo inquilino. Sin embargo, también se necesita la etiqueta energética que deberá emitir la comunidad autónoma pertinente y sólo cuatro de ellas están preparadas para emitir la etiqueta. Esto significa que aunque desde el 1 de junio será "obligatorio" habrá propietarios con un certificado energético pero sin registrar y, por consiguiente, sin etiqueta energética que exhibir hasta que la CCAA cree el registro y la regulación correspondiente.
- ¿Hay un plazo de adaptación para las CCAA?
- El real decreto da un plazo de tres meses desde su entrada en vigor (el pasado 14 de abril) para que las comunidades autónomas aprueben la regulación de los certificados energéticos.
- ¿Qué comunidades autónomas cuentan ya con un registro de certificaciones energéticas?
- Las únicas CCAA que cuentan ya con un registro son Andalucía, Valencia, Galicia y Canarias, según la tasadora Tinsa. La comunidad de Madrid todavía no cuenta con un registro ni con una regulación sobre este tema.
- ¿Qué organismo controlará los certificados energéticos?
- El real decreto en su artículo 5 concede la competencia a las Comunidades Autónomas, así que son las que deben regular la certificación energética y crear un registro oficial donde se inscribirán todas las certificaciones. Aún se desconoce si la CCAA correspondiente cobrará una tasa al propietario o promotor de la vivienda por registrar el certificado pero los expertos de la tasadora Tinsa no descartan que quieran fijar una tasa con fines recaudatorios.
- ¿Qué ocurre cuando se registra el certificado energético en el organismo oficial?
- Registrar el certificado en el organismo autonómico supone conceder la etiqueta energética obligatoria para vender o alquilar el inmueble.
- ¿Qué vigencia tiene el certificado energético?
- Tendrá una validez de 10 años y el propietario será responsable de la renovación o actualización conforme a lo que establezca el órgano competente de la comunidad autónoma.
- ¿Cuánto costará el certificado energético?
- Los expertos de la tasadora Tinsa afirman que el precio lo fijará el mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda.
- ¿Qué consecuencias hay si no se tiene el certificado a la hora de vender o alquilar?
- El real decreto determina un régimen sancionador por incumplimiento de este requisito obligatorio en toda compraventa o alquiler de un inmueble. El partido popular ha incorporado a través de varias enmiendas al proyecto de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas el listado de infracciones en materia de certificación de la eficiencia energética de los edificios y el régimen sancionador. Habrá tres tipos de sanciones, una leve, otra grave y otra muy grave y las cuantías de las sanciones irán desde los 300 euros hasta los 6.000 euros. Infracción muy grave será cuando se falsee la información en la expedición o registro de los certificados, actuar como técnico certificador o publicitar un certificado que no esté registrado; infracción grave será incumplir la metodología de cálculo del procedimiento básico para la certificación, no presentar el certificado ante la CCAA para su registro, exhibir una etiqueta que no se corresponda con el certificado real, y vender o alquilar un inmueble sin que el vendedor entregue el certificado en vigor al comprador o arrendatario. Constituirán infracciones leves publicitar la venta o alquiler de viviendas que deban disponer de certificado sin hacer mención a su calificación, no exhibir la etiqueta de eficiencia cuando es obligatorio o exhibir una sin el formato y contenido mínimos, expedir certificados sin la información mínima, incumplir las obligaciones de renovación o actualización de los certificados, no incorporar el certificado en el libro del edificio y publicitar la calificación del proyecto cuando ya existe la del edificio terminado.
- ¿De qué manera se va a vigilar el cumplimiento de este requisito obligatorio?
- El real decreto menciona en su artículo 10 que las CCAA deberán vigilar y comprobar el cumplimiento de la obligación de contar con el certificado de eficiencia energética pero la realidad es que a día de hoy casi ninguna dispone de un cuerpo de técnicos especializados.
- ¿Puede un particular denunciar al propietario por no disponer del certificado?
- A partir del 1 de junio cualquier consumidor puede denunciar a aquel propietario que quiera venderle o alquilarle una vivienda sin el certificado energético. Puede darse el caso de que el propietario cuente con el certificado pero aún no lo ha podido registrar porque la CCAA pertinente todavía no ha creado el registro, en estas situaciones, el propietario puede respirar tranquilo.
- ¿Quién podrá ser certificador?
- Será emitido por un técnico competente elegido libremente por el propietario. Según Tinsa, técnico competente será un arquitecto, arquitecto técnico o ingenieros. Aquellas personas que se sacaron el título de certificador sin ser ingeniero por el momento no podrán emitir certificaciones.
- ¿Qué edificios están exentos del certificado energético?
- Los edificios y monumentos protegidos oficialmente, los lugares exclusivos de culto o actividades religiosas, las construcciones provisionales (para uso previsto igual o menor a dos años), las partes no residenciales de edificios industriales, de la defensa y agrícolas, los edificios o partes de edificios aislados con menos de 50 m2 útiles y edificios con un uso menor de 4 meses al año.
- ¿Cuál es el fin del certificado energético impuesto desde Europa?
- La finalidad es que las viviendas en España sean lo más eficientemente posibles pero el resultado de la calificación energética de una vivienda no conlleva ningún tipo de consecuencia, es decir, se trata de un documento informativo y no vinculante. El objetivo del gobierno y de Europa es lograr que aquellas viviendas con peor calificación energética sean sometidas a reformas para mejorar su eficiencia energética. El horizonte es que todas las viviendas que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020 tengan un consumo de energía casi nulo, tal y como está establecido en la disposición adicional del real decreto 235/2013, de 5 de abril.
Diccionario de términos inmobiliarios - A
¿Qué quiere decir...?
- A fondo perdido
- Dicho de entregar un dinero: Para no recuperarlo.
- Acreedor
- El que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una obligación o a que se le satisfaga una deuda (Ejemplo: entidad que concede un préstamo).
- Administrador
- Persona que organiza y dispone los bienes ajenos. El administrador de una Comunidad de Propietarios puede ser uno de los miembros de la Comunidad (presidente o secretario, principalmente) o un administrador de fincas. Su labor consistirá en llevar las cuentas, cobrar recibos, gestionar las tareas administrativas, informar sobre el contenido de la Ley de Propiedad Horizontal, es decir, se encarga de las tareas administrativas que el funcionamiento de una comunidad conlleva.
- Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API)
- Profesional que actúa como intermediario en una transacción inmobiliaria.
- Alicuota
- La que mide exactamente a su todo, como 2 respecto de 4, es decir, cuendo decimos que le corresponde la parte alicuota en los elementos comunes de un edificio o comunidad de propietarios, es que le corresponde una proporción exacta de su porcentaje en los mismos.
- Amortización
- Pago que se realiza para reducir el importe de un préstamo; devolución de una deuda.
- Amortización anticipada
- Capital de un préstamo que se devuelve antes de las fechas pactadas inicialmente; puede ser parcial o total.
- Apoderado
- Persona que recibe poderes de otro para representarlo y proceder en su nombre.
- Aportación personal
- Cantidad de dinero que el comprador de un inmueble destina a su adquisición, exceptuando el importe obtenido con financiación ajena.
- Apto crédito
- Persona física o jurídica que cumple los requisitos necesarios para obtener un crédito o financiación.
- Arbitraje
- Medio para la resolución de conflictos mediante el cual las partes se obligan, a través del convenio arbitral y en sus términos, a estar y pasar por lo que decida, en una materia objeto de controversia, un árbitro, obteniendo una solución extrajudicial a sus conflictos con todos los efectos de la cosa juzgada.
- Arbitro Municipal de Plusvalía
- Antigua denominación del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.
- Arras
- Cantidad de dinero que supone una parte del precio total de la vivienda, que el comprador entrega al vendedor como garantía de que cerrará la operación en un plazo determinado.
- Arras confirmatorias o Señal
- Modalidad de arras que no da posibilidad de retractarse ni a vendedor ni a comprador.
- Arras penitenciales
- Modalidad de arras en la que las dos partes tienen la opción de retractarse, perdiendo el comprador la cantidad entregada y el vendedor el doble de la cantidad recibida, según sea uno u otro el que renuncie.
- Arrendador
- Persona que cede a otra el uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto.
- Arrendatario
- Quien adquiere el uso de una cosa por tiempo determinado y a cambio del abono de un precio cierto. Sinónimo de inquilino cuando lo que se arrienda es una vivienda.
- Asiento
- Cada una de las inscripciones que el registrador realiza en el Registro de la Propiedad, referentes a la vida de un inmueble.
- Aval
- Garantía de una tercera persona, normalmente un familiar del comprador (prestatario), que garantiza el pago del préstamo en caso de no hacerlo éste.
- Avalista
- Persona que interviene como garante en un préstamo y que asume las responsabilidades de pago en caso de que el prestatario no haga frente a la deuda y/o a sus intereses.
Guía hipotecaria
Te ofrecemos
nuestro asesoramiento
Funcionamiento de una hipoteca
Una hipoteca es un derecho real que se constituye mediante contrato, que debe ser inscrito en el Registro de la Propiedad para que tenga valor frente a terceros, y que sirve para garantizar una deuda u obligación y por tanto es un contrato accesorio a otro que es el principal.
Un préstamo se define empleando 3 parámetros:
- El capital, que es la cantidad de dinero prestada por el banco. El capital prestado suele ser menor que el valor del bien hipotecado, de manera que éste pueda responder por el capital en la subasta en caso de producirse un impago.
- El plazo, que es el tiempo que tomará la devolución del préstamo. La devolución del préstamo se realiza mediante pagos periódicos (generalmente mensuales), hasta devolver el capital solicitado más todos los intereses acumulados durante el tiempo que hayamos tardado en devolver el préstamo.
- El tipo de interés, que indica un porcentaje extra anual que se debe abonar al banco anualmente en concepto de ganancias del mismo.
Pasos para solicitar una hipoteca
El primer paso es realizar un estudio personal de su solvencia económica y poder de endeudamiento, es decir, cuanto dinero le pueden conceder.
Por ejemplo, si Ud. gana unos 2000,00 € al mes y tiene un total de 15 pagas al año, tendrá unos ingresos de 30.000,00 € anuales.
Si esta cifra la dividimos entre los doce meses que tiene el año, resultarían unos ingresos de 2.500,00€ de media mensuales.
Las entidades valoran su capacidad de amortización entorno al 35 % de sus ingresos medios mensuales, por lo tanto Vd. podría pagar una letra mensual de 875 € aproximadamente en este caso.
La cantidad media que se amortiza al mes por cada 1.000 €, en 40 años(480 meses), sería de 3,16€ para un tipo de interés del 2.25%.
Una persona que obtiene 2.500,00€ mensuales de media podría hipotecarse hasta un máx. de 277.000€ con un 35% de ratio.
Después de tener claro cuanto dinero puede pedir y en definitiva de cuanto dinero dispone para comprar, está en condiciones de seleccionar la vivienda más acorde a sus posibilidades.
Una vez elegida la propiedad que quiere adquirir, en primer lugar debería señalizar el inmueble con una cantidad de dinero suficiente para comprometer la compra-venta.
En el documento de señal o arras, se establecerá un plazo de tiempo para pagar el precio total de la vivienda. Le aconsejamos que pacte una plazo superior a treinta días, ya que será el tiempo aproximado que tardará el banco o la entidad financiera en resolver el trámite para la concesión del préstamo.
A la hora de solicitar el préstamo hipotecario, usted puede elegir entre presentar la documentación por su cuenta o que nuestros agentes financieros se ocupen de esa tarea.
Cuota mensual de amortización para 1.000 euros de capital prestado
A continuación reflejamos una tabla de amortización mensual por cada 1.000€, con diferentes tipos de interés y plazos de amortización.
Consulte la combinación de tipo de interés y plazo que mejor refleje las condiciones de su préstamo y calcule cuanto pagará por cada 1.000 euros de capital prestado.
Plazo(años) ------------------- Tipo interés | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 40 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,000 | 7,82 | 7,28 | 6,83 | 6,44 | 6,09 | 5,79 | 5,52 | 5,28 | 5,06 | 4,86 | 4,69 | 4,52 | 4,37 | 4,24 | 4,11 | 4,00 | 3,89 | 3,79 | 3,70 | 3,31 | 3,03 | 2,81 |
2,125 | 7,87 | 7,34 | 6,89 | 6,49 | 6,15 | 5,84 | 5,58 | 5,33 | 5,12 | 4,92 | 4,75 | 4,58 | 4,44 | 4,30 | 4,17 | 4,06 | 3,95 | 3,85 | 3,76 | 3,38 | 3,09 | 2,88 |
2,250 | 7,93 | 7,40 | 6,94 | 6,55 | 6,21 | 5,90 | 5,63 | 5,39 | 5,18 | 4,98 | 4,81 | 4,64 | 4,50 | 4,36 | 4,24 | 4,12 | 4,01 | 3,91 | 3,82 | 3,44 | 3,16 | 2,95 |
2,375 | 7,99 | 7,46 | 7,00 | 6,61 | 6,27 | 5,96 | 5,69 | 5,45 | 5,24 | 5,04 | 4,87 | 4,71 | 4,56 | 4,42 | 4,30 | 4,18 | 4,08 | 3,98 | 3,89 | 3,51 | 3,23 | 3,02 |
2,500 | 8,05 | 7,51 | 7,06 | 6,67 | 6,32 | 6,02 | 5,75 | 5,51 | 5,30 | 5,10 | 4,93 | 4,77 | 4,62 | 4,49 | 4,36 | 4,25 | 4,14 | 4,04 | 3,95 | 3,57 | 3,30 | 3,09 |
2,625 | 8,10 | 7,57 | 7,12 | 6,73 | 6,38 | 6,08 | 5,81 | 5,57 | 5,36 | 5,17 | 4,99 | 4,83 | 4,68 | 4,55 | 4,43 | 4,31 | 4,21 | 4,11 | 4,02 | 3,64 | 3,37 | 3,16 |
2,750 | 8,16 | 7,63 | 7,18 | 6,79 | 6,44 | 6,14 | 5,87 | 5,64 | 5,42 | 5,23 | 5,05 | 4,89 | 4,75 | 4,61 | 4,49 | 4,38 | 4,27 | 4,17 | 4,08 | 3,71 | 3,44 | 3,23 |
2,875 | 8,22 | 7,69 | 7,24 | 6,85 | 6,50 | 6,20 | 5,94 | 5,70 | 5,48 | 5,29 | 5,12 | 4,96 | 4,81 | 4,68 | 4,55 | 4,44 | 4,34 | 4,24 | 4,15 | 3,78 | 3,51 | 3,30 |
3,000 | 8,28 | 7,75 | 7,30 | 6,91 | 6,56 | 6,26 | 6,00 | 5,76 | 5,55 | 5,35 | 5,18 | 5,02 | 4,88 | 4,74 | 4,62 | 4,51 | 4,40 | 4,31 | 4,22 | 3,85 | 3,58 | 3,38 |
3,125 | 8,34 | 7,81 | 7,36 | 6,97 | 6,63 | 6,33 | 6,06 | 5,82 | 5,61 | 5,42 | 5,24 | 5,08 | 4,94 | 4,81 | 4,69 | 4,57 | 4,47 | 4,37 | 4,28 | 3,92 | 3,65 | 3,45 |
3,250 | 8,40 | 7,87 | 7,42 | 7,03 | 6,69 | 6,39 | 6,12 | 5,88 | 5,67 | 5,48 | 5,31 | 5,15 | 5,01 | 4,87 | 4,75 | 4,64 | 4,54 | 4,44 | 4,35 | 3,99 | 3,73 | 3,53 |
3,375 | 8,45 | 7,93 | 7,48 | 7,09 | 6,75 | 6,45 | 6,18 | 5,95 | 5,74 | 5,54 | 5,37 | 5,21 | 5,07 | 4,94 | 4,82 | 4,71 | 4,60 | 4,51 | 4,42 | 4,06 | 3,80 | 3,60 |
3,500 | 8,51 | 7,99 | 7,54 | 7,15 | 6,81 | 6,51 | 6,25 | 6,01 | 5,80 | 5,61 | 5,44 | 5,28 | 5,14 | 5,01 | 4,89 | 4,78 | 4,67 | 4,58 | 4,49 | 4,13 | 3,87 | 3,68 |
3,625 | 8,57 | 8,05 | 7,60 | 7,21 | 6,87 | 6,57 | 6,31 | 6,07 | 5,86 | 5,67 | 5,50 | 5,35 | 5,20 | 5,07 | 4,95 | 4,84 | 4,74 | 4,65 | 4,56 | 4,21 | 3,95 | 3,76 |
3,750 | 8,63 | 8,11 | 7,66 | 7,27 | 6,93 | 6,64 | 6,37 | 6,14 | 5,93 | 5,74 | 5,57 | 5,41 | 5,27 | 5,14 | 5,02 | 4,91 | 4,81 | 4,72 | 4,63 | 4,28 | 4,03 | 3,84 |
3,875 | 8,69 | 8,17 | 7,72 | 7,33 | 7,00 | 6,70 | 6,44 | 6,20 | 5,99 | 5,81 | 5,63 | 5,48 | 5,34 | 5,21 | 5,09 | 4,98 | 4,88 | 4,79 | 4,70 | 4,35 | 4,10 | 3,92 |
4,000 | 8,76 | 8,23 | 7,78 | 7,40 | 7,06 | 6,76 | 6,50 | 6,27 | 6,06 | 5,87 | 5,70 | 5,55 | 5,41 | 5,28 | 5,16 | 5,05 | 4,95 | 4,86 | 4,77 | 4,43 | 4,18 | 4,00 |
4,125 | 8,82 | 8,29 | 7,85 | 7,46 | 7,12 | 6,83 | 6,57 | 6,33 | 6,13 | 5,94 | 5,77 | 5,62 | 5,48 | 5,35 | 5,23 | 5,12 | 5,02 | 4,93 | 4,85 | 4,50 | 4,26 | 4,08 |
4,250 | 8,88 | 8,35 | 7,91 | 7,52 | 7,19 | 6,89 | 6,63 | 6,40 | 6,19 | 6,01 | 5,84 | 5,68 | 5,54 | 5,42 | 5,30 | 5,19 | 5,09 | 5,00 | 4,92 | 4,58 | 4,34 | 4,16 |
4,375 | 8,94 | 8,42 | 7,97 | 7,59 | 7,25 | 6,96 | 6,70 | 6,47 | 6,26 | 6,07 | 5,91 | 5,75 | 5,61 | 5,49 | 5,37 | 5,27 | 5,17 | 5,08 | 4,99 | 4,66 | 4,42 | 4,24 |
4,500 | 9,00 | 8,48 | 8,03 | 7,65 | 7,32 | 7,02 | 6,76 | 6,53 | 6,33 | 6,14 | 5,97 | 5,82 | 5,68 | 5,56 | 5,44 | 5,34 | 5,24 | 5,15 | 5,07 | 4,73 | 4,50 | 4,32 |
4,625 | 9,06 | 8,54 | 8,10 | 7,71 | 7,38 | 7,09 | 6,83 | 6,60 | 6,39 | 6,21 | 6,04 | 5,89 | 5,75 | 5,63 | 5,51 | 5,41 | 5,31 | 5,22 | 5,14 | 4,81 | 4,58 | 4,41 |
4,750 | 9,12 | 8,60 | 8,16 | 7,78 | 7,45 | 7,15 | 6,90 | 6,67 | 6,46 | 6,28 | 6,11 | 5,96 | 5,83 | 5,70 | 5,59 | 5,48 | 5,39 | 5,30 | 5,22 | 4,89 | 4,66 | 4,49 |
4,875 | 9,19 | 8,67 | 8,22 | 7,84 | 7,51 | 7,22 | 6,96 | 6,73 | 6,53 | 6,35 | 6,18 | 6,03 | 5,90 | 5,77 | 5,66 | 5,56 | 5,46 | 5,37 | 5,29 | 4,97 | 4,74 | 4,57 |
5,000 | 9,25 | 8,73 | 8,29 | 7,91 | 7,58 | 7,29 | 7,03 | 6,80 | 6,60 | 6,42 | 6,25 | 6,10 | 5,97 | 5,85 | 5,73 | 5,63 | 5,54 | 5,45 | 5,37 | 5,05 | 4,82 | 4,66 |
5,125 | 9,31 | 8,79 | 8,35 | 7,97 | 7,64 | 7,35 | 7,10 | 6,87 | 6,67 | 6,49 | 6,32 | 6,18 | 6,04 | 5,92 | 5,81 | 5,70 | 5,61 | 5,52 | 5,44 | 5,13 | 4,91 | 4,75 |
5,250 | 9,37 | 8,86 | 8,42 | 8,04 | 7,71 | 7,42 | 7,17 | 6,94 | 6,74 | 6,56 | 6,39 | 6,25 | 6,11 | 5,99 | 5,88 | 5,78 | 5,69 | 5,60 | 5,52 | 5,21 | 4,99 | 4,83 |
5,375 | 9,44 | 8,92 | 8,48 | 8,10 | 7,78 | 7,49 | 7,23 | 7,01 | 6,81 | 6,63 | 6,47 | 6,32 | 6,19 | 6,07 | 5,96 | 5,86 | 5,76 | 5,68 | 5,60 | 5,29 | 5,07 | 4,92 |
5,500 | 9,50 | 8,99 | 8,55 | 8,17 | 7,84 | 7,56 | 7,30 | 7,08 | 6,88 | 6,70 | 6,54 | 6,39 | 6,26 | 6,14 | 6,03 | 5,93 | 5,84 | 5,76 | 5,68 | 5,37 | 5,16 | 5,01 |
5,625 | 9,57 | 9,05 | 8,61 | 8,24 | 7,91 | 7,62 | 7,37 | 7,15 | 6,95 | 6,77 | 6,61 | 6,47 | 6,33 | 6,22 | 6,11 | 6,01 | 5,92 | 5,83 | 5,76 | 5,45 | 5,24 | 5,10 |
5,750 | 9,63 | 9,12 | 8,68 | 8,30 | 7,98 | 7,69 | 7,44 | 7,22 | 7,02 | 6,84 | 6,68 | 6,54 | 6,41 | 6,29 | 6,18 | 6,08 | 5,99 | 5,91 | 5,84 | 5,54 | 5,33 | 5,18 |
5,875 | 9,69 | 9,18 | 8,75 | 8,37 | 8,05 | 7,76 | 7,51 | 7,29 | 7,09 | 6,92 | 6,76 | 6,61 | 6,48 | 6,37 | 6,26 | 6,16 | 6,07 | 5,99 | 5,92 | 5,62 | 5,42 | 5,27 |
6,000 | 9,76 | 9,25 | 8,81 | 8,44 | 8,11 | 7,83 | 7,58 | 7,36 | 7,16 | 6,99 | 6,83 | 6,69 | 6,56 | 6,44 | 6,34 | 6,24 | 6,15 | 6,07 | 6,00 | 5,70 | 5,50 | 5,36 |
6,125 | 9,82 | 9,31 | 8,88 | 8,51 | 8,18 | 7,90 | 7,65 | 7,43 | 7,24 | 7,06 | 6,90 | 6,76 | 6,64 | 6,52 | 6,41 | 6,32 | 6,23 | 6,15 | 6,08 | 5,79 | 5,59 | 5,45 |
6,250 | 9,89 | 9,38 | 8,95 | 8,57 | 8,25 | 7,97 | 7,72 | 7,50 | 7,31 | 7,14 | 6,98 | 6,84 | 6,71 | 6,60 | 6,49 | 6,40 | 6,31 | 6,23 | 6,16 | 5,87 | 5,68 | 5,54 |
6,375 | 9,95 | 9,45 | 9,01 | 8,64 | 8,32 | 8,04 | 7,79 | 7,58 | 7,38 | 7,21 | 7,05 | 6,91 | 6,79 | 6,67 | 6,57 | 6,48 | 6,39 | 6,31 | 6,24 | 5,96 | 5,77 | 5,63 |
6,500 | 10,02 | 9,51 | 9,08 | 8,71 | 8,39 | 8,11 | 7,87 | 7,65 | 7,46 | 7,28 | 7,13 | 6,99 | 6,87 | 6,75 | 6,65 | 6,56 | 6,47 | 6,39 | 6,32 | 6,04 | 5,85 | 5,73 |
6,625 | 10,08 | 9,58 | 9,15 | 8,78 | 8,46 | 8,18 | 7,94 | 7,72 | 7,53 | 7,36 | 7,21 | 7,07 | 6,94 | 6,83 | 6,73 | 6,64 | 6,55 | 6,47 | 6,40 | 6,13 | 5,94 | 5,82 |
6,750 | 10,15 | 9,65 | 9,22 | 8,85 | 8,53 | 8,25 | 8,01 | 7,79 | 7,60 | 7,43 | 7,28 | 7,14 | 7,02 | 6,91 | 6,81 | 6,72 | 6,63 | 6,56 | 6,49 | 6,21 | 6,03 | 5,91 |
6,875 | 10,22 | 9,71 | 9,29 | 8,92 | 8,60 | 8,32 | 8,08 | 7,87 | 7,68 | 7,51 | 7,36 | 7,22 | 7,10 | 6,99 | 6,89 | 6,80 | 6,71 | 6,64 | 6,57 | 6,30 | 6,12 | 6,00 |
7,000 | 10,28 | 9,78 | 9,35 | 8,99 | 8,67 | 8,40 | 8,16 | 7,94 | 7,75 | 7,58 | 7,43 | 7,30 | 7,18 | 7,07 | 6,97 | 6,88 | 6,80 | 6,72 | 6,65 | 6,39 | 6,21 | 6,10 |
7,125 | 10,35 | 9,85 | 9,42 | 9,06 | 8,74 | 8,47 | 8,23 | 8,02 | 7,83 | 7,66 | 7,51 | 7,38 | 7,26 | 7,15 | 7,05 | 6,96 | 6,88 | 6,80 | 6,74 | 6,48 | 6,31 | 6,19 |
7,250 | 10,42 | 9,92 | 9,49 | 9,13 | 8,81 | 8,54 | 8,30 | 8,09 | 7,90 | 7,74 | 7,59 | 7,46 | 7,34 | 7,23 | 7,13 | 7,04 | 6,96 | 6,89 | 6,82 | 6,56 | 6,40 | 6,28 |
7,375 | 10,48 | 9,99 | 9,56 | 9,20 | 8,89 | 8,61 | 8,38 | 8,17 | 7,98 | 7,81 | 7,67 | 7,53 | 7,42 | 7,31 | 7,21 | 7,12 | 7,04 | 6,97 | 6,91 | 6,65 | 6,49 | 6,38 |
7,500 | 10,55 | 10,05 | 9,63 | 9,27 | 8,96 | 8,69 | 8,45 | 8,24 | 8,06 | 7,89 | 7,75 | 7,61 | 7,50 | 7,39 | 7,29 | 7,21 | 7,13 | 7,06 | 6,99 | 6,74 | 6,58 | 6,47 |
7,625 | 10,62 | 10,12 | 9,70 | 9,34 | 9,03 | 8,76 | 8,52 | 8,32 | 8,13 | 7,97 | 7,82 | 7,69 | 7,58 | 7,47 | 7,38 | 7,29 | 7,21 | 7,14 | 7,08 | 6,83 | 6,67 | 6,57 |
7,750 | 10,69 | 10,19 | 9,77 | 9,41 | 9,10 | 8,83 | 8,60 | 8,39 | 8,21 | 8,05 | 7,90 | 7,77 | 7,66 | 7,55 | 7,46 | 7,37 | 7,30 | 7,23 | 7,16 | 6,92 | 6,77 | 6,66 |
7,875 | 10,76 | 10,26 | 9,84 | 9,48 | 9,18 | 8,91 | 8,67 | 8,47 | 8,29 | 8,13 | 7,98 | 7,85 | 7,74 | 7,64 | 7,54 | 7,46 | 7,38 | 7,31 | 7,25 | 7,01 | 6,86 | 6,76 |
8,000 | 10,82 | 10,33 | 9,91 | 9,56 | 9,25 | 8,98 | 8,75 | 8,55 | 8,36 | 8,20 | 8,06 | 7,93 | 7,82 | 7,72 | 7,63 | 7,54 | 7,47 | 7,40 | 7,34 | 7,10 | 6,95 | 6,86 |
8,125 | 10,89 | 10,40 | 9,98 | 9,63 | 9,32 | 9,06 | 8,83 | 8,62 | 8,44 | 8,28 | 8,14 | 8,02 | 7,90 | 7,80 | 7,71 | 7,63 | 7,55 | 7,49 | 7,42 | 7,19 | 7,05 | 6,95 |
8,250 | 10,96 | 10,47 | 10,06 | 9,70 | 9,40 | 9,13 | 8,90 | 8,70 | 8,52 | 8,36 | 8,22 | 8,10 | 7,98 | 7,88 | 7,79 | 7,71 | 7,64 | 7,57 | 7,51 | 7,28 | 7,14 | 7,05 |
8,375 | 11,03 | 10,54 | 10,13 | 9,77 | 9,47 | 9,21 | 8,98 | 8,78 | 8,60 | 8,44 | 8,30 | 8,18 | 8,07 | 7,97 | 7,88 | 7,80 | 7,73 | 7,66 | 7,60 | 7,38 | 7,24 | 7,15 |
8,500 | 11,10 | 10,61 | 10,20 | 9,85 | 9,54 | 9,28 | 9,05 | 8,85 | 8,68 | 8,52 | 8,38 | 8,26 | 8,15 | 8,05 | 7,96 | 7,88 | 7,81 | 7,75 | 7,69 | 7,47 | 7,33 | 7,24 |
8,625 | 11,17 | 10,68 | 10,27 | 9,92 | 9,62 | 9,36 | 9,13 | 8,93 | 8,76 | 8,60 | 8,47 | 8,34 | 8,23 | 8,14 | 8,05 | 7,97 | 7,90 | 7,84 | 7,78 | 7,56 | 7,43 | 7,34 |
8,750 | 11,24 | 10,75 | 10,34 | 9,99 | 9,69 | 9,43 | 9,21 | 9,01 | 8,84 | 8,68 | 8,55 | 8,43 | 8,32 | 8,22 | 8,13 | 8,06 | 7,99 | 7,92 | 7,87 | 7,65 | 7,52 | 7,44 |
8,875 | 11,31 | 10,83 | 10,42 | 10,07 | 9,77 | 9,51 | 9,29 | 9,09 | 8,92 | 8,76 | 8,63 | 8,51 | 8,40 | 8,31 | 8,22 | 8,14 | 8,07 | 8,01 | 7,96 | 7,75 | 7,62 | 7,54 |
9,000 | 11,38 | 10,90 | 10,49 | 10,14 | 9,85 | 9,59 | 9,36 | 9,17 | 9,00 | 8,85 | 8,71 | 8,59 | 8,49 | 8,39 | 8,31 | 8,23 | 8,16 | 8,10 | 8,05 | 7,84 | 7,71 | 7,64 |
9,125 | 11,45 | 10,97 | 10,56 | 10,22 | 9,92 | 9,67 | 9,44 | 9,25 | 9,08 | 8,93 | 8,79 | 8,68 | 8,57 | 8,48 | 8,39 | 8,32 | 8,25 | 8,19 | 8,14 | 7,93 | 7,81 | 7,73 |
9,250 | 11,52 | 11,04 | 10,64 | 10,29 | 10,00 | 9,74 | 9,52 | 9,33 | 9,16 | 9,01 | 8,88 | 8,76 | 8,66 | 8,56 | 8,48 | 8,41 | 8,34 | 8,28 | 8,23 | 8,03 | 7,91 | 7,83 |
